ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
161369 | 2022中國國際網印及數字化印刷展 中國國際數碼印花工業技術設備展 | 上海新國際博覽中心 | 中國印刷技術 | 23000平方米 | 2022-01-07 | 2022-01-09 |
161856 | 2022上海國際珠寶展覽會暨上海國際黃金珠寶節 | 上海世博展覽館 | 中國珠寶玉石 | 12000平方米 | 2022-01-15 | 2022-01-18 |
161397 | 2021中國國際嬰童用品展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國玩具和嬰 | 46000平方米 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
161399 | 2022中國上海玩具品牌授權展 | 上海新國際博覽中心 | 中國玩具和嬰 | 46000平方米 | 2022-02-23 | 2022-02-25 |
163230 | 2022中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國體育報業 | 146000平方米 | 2022-03-01 | 2022-03-03 |
161438 | 2022第7屆CME中國機床展 | 國家會展中心(上海) | 169605平方米 | 2022-03-02 | 2022-03-05 | |
161687 | 2022中國(上海)國際現代工業智能裝備展覽會 2022第十八屆中國( | 國家會展中心(上海) | 中國設備管理 | 130000平方米 | 2022-03-02 | 2022-03-05 |
161735 | 2022上海國際日用百貨商品(春季)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市商業聯 | 92000平方米 | 2022-03-08 | 2022-03-10 |
163366 | 2022第十七屆中國國際物聯網博覽會(上海站) | 上海新國際博覽中心 | 深圳市物聯網 | 111500平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
161662 | (因疫情取消)2022第二十三屆中國零售業博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國連鎖經營 | 130000平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
162070 | 2022上海國際快遞物流博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市快遞行 | 23000平方米 | 2022-03-17 | 2022-03-19 |
161681 | 2022中國國際教育裝備(上海)博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國教育裝備 | 17000平方米 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
162099 | 2022第二十三屆上海國際清潔技術與設備博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | |
161901 | 2022上海第三十屆中國國際建筑裝飾展覽會 2022上海國際酒店工程設 | 上海新國際博覽中心 | 中國旅游飯店 | 161000平方米 | 2022-03-29 | 2022-04-01 |
161870 | 2022上海國際功能性紡織品展覽會 | 上海世貿商城 | 5200平方米 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | |
162067 | 2022上海國際茶業交易(春季)博覽會 | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | |
161640 | 2022中國國際文具及辦公用品展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國文教體育 | 23000平方米 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |
166991 | 2022中國國際有機食品博覽會 BIOFACH | 上海世博展覽館 | 中國檢驗檢疫 | 17000平方米 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |
166908 | 2022CSF第116屆中國文化用品商品交易會 | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | |
159501 | 2022中國國際食品、肉類及水產品展覽會暨進出口食品政策與法律法規 | 國家會展中心(上海) | 中國出入境檢 | 26867平方米 | 2022-05-31 | 2022-06-02 |
161496 | 2022中國(上海)國際緊固件工業博覽會(取消) | 上海世博展覽館 | 中國機械通用 | 42000平方米 | 2022-06-01 | 2022-06-03 |
163199 | AQUATECH CHINA上海國際水處理展覽會 | 國家會展中心(上海) | 荷蘭阿姆斯特 | 107437平方米 | 2022-06-08 | 2022-06-10 |
161710 | 2022第十八屆上海國際鞋類博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市皮革技 | 34500平方米 | 2022-06-15 | 2022-06-17 |
161709 | 2022第十八屆上海國際箱包展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國皮革協會 | 34500平方米 | 2022-06-15 | 2022-06-17 |
166954 | 2022AMTS第17屆上海國際汽車制造技術與裝備及材料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | |
163365 | 2022國際綠色建筑建材(上海)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 46000平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
163288 | 2022中國(上海)國際地下空間展覽會暨論壇 | 上海世博展覽館 | 中國市政工程 | 17000平方米 | 2022-07-13 | 2022-07-15 |
161365 | 2022第4屆上海國際個人護理用品博覽會 迎河CMTE | 上海新國際博覽中心 | 中國輕工工藝 | 23000平方米 | 2022-08-05 | 2022-08-07 |
163408 | 2022中國國際食品和飲料展覽會 | 上海世博展覽館 | 商業發展中心 | 71000平方米 | 2022-08-15 | 2022-08-17 |
161153 | 2022第十三屆上海國際冷凍冷藏食品博覽會 2022第十三屆上海國際餐 | 上海新國際博覽中心 | 上海市餐飲烹 | 120000平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161376 | 第十三屆中國(上海)國際化工技術裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國化工裝備 | 11500平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
161175 | 2022第十六屆上海國際漁業博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中華全國工商 | 57500平方米 | 2022-08-24 | 2022-08-26 |
159335 | 2022中國國際皮革展 中國國際箱包、裘革服裝及服飾展 | 上海新國際博覽中心 | 中國皮革協會 | 169000平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
161380 | 2022上海第十五屆國際智能建筑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161381 | 2022上海國際智能家居展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
161382 | 2022中國(上海)國際智慧停車展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | |
163480 | 2022第26屆中國國際建筑貿易博覽會 | 國家會展中心(上海) | 90762平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | |
163479 | 2022第二十屆國際家具生產設備及木工機械展覽會 | 國家會展中心(上海) | 53060平方米 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | |
161259 | 2022第二十五屆中國國際膠粘劑及密封劑展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 11500平方米 | 2022-09-06 | 2022-09-08 |
163410 | 2022國際氫能與燃料電池(上海)技術大會暨展覽會 | 國家會展中心(上海) | 54093平方米 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | |
163601 | 2022第二十四屆中國國際焙烤展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國焙烤食品 | 276545平方米 | 2022-09-19 | 2022-09-22 |
166595 | 2022第85屆全國藥品交易會(藥交會) | 國家會展中心(上海) | 107406平方米 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | |
160961 | 2022中國綠色廚衛、燃氣用具及家居五金博覽會 KIB | 上海新國際博覽中心 | 中國五金制品 | 103500平方米 | 2022-09-21 | 2022-09-23 |
161398 | 2022上海國際學期教育及裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | |
163570 | 2022中國國際進口博覽會 進博會CIIE | 國家會展中心(上海) | 中華人民共和 | 346495平方米 | 2022-11-05 | 2022-11-10 |
164872 | 2022慕尼黑上海分析生化展 | 上海新國際博覽中心 | 60000平方米 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | |
E展網 滬ICP備18039236號
|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。