展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第二十屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2022/3/26 | 32000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2021/3/24 | 32000㎡ | --------- | 1家 查看 |
2020第十八屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2020/7/29 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2019/3/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2018第十六屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2018/4/3 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2017第十五屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2017/5/5 | 20000㎡ | --------- | 224家 查看 |
2016第十四屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2016/3/30 | 18000㎡ | --------- | 218家 查看 |
2015第十三屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2015/4/1 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2014第十二屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2014/4/1 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2013第十一屆中國(鄭州)社會公共 | 鄭州國際會展中心 | 2013/4/11 | 33000㎡ | --------- | --------- |
近年來,河南省委、省政府深入實施數字經濟發展戰略,著力推動“數字產業化、產業數字化”,數字經濟已成為引領河南經濟高質量發展的新引擎。先后印發實施多項方案及系列措施,日益完善支持政策體系,最大規模釋放“數字紅利”,贏得未來區域競爭新優勢,有力推動數字河南建設。
人工智能、云計算等新一代信息技術的快速發展使得人像識別、視頻分析等安防技術不斷完善和產品功能日益豐富,呈現出多領域融合及優勢互補、協同發展的產業格局。鄭州作為國家中心城市,依托人口和交通兩大區位優勢,市場需求強勁,為建設國內具有影響力的安防行業交流合作平臺,加快推進安防數智化轉型發展,第20屆鄭州安博會將于2022年3月26-28日在鄭州國際會展中心舉辦,同期舉辦2022世界數字產業博覽會,全面展示視頻監控、防盜報警、出入口控制、樓宇對講、生物識別、LED顯示、人工智能、大數據等產品、技術與解決方案。