展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2023上海第三十一屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2023/3/28 | 210000㎡ | --------- | --------- |
2022上海第三十屆中國國際建筑裝飾 | 上海新國際博覽中心 | 2022/3/29 | 161000㎡ | --------- | --------- |
2021上海第二十九屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2021/3/30 | 226500㎡ | --------- | 281家 查看 |
2020上海第二十八屆中國國際建筑裝 | 國家會展中心(上海) | 2020/8/12 | 0㎡ | --------- | 1028家 查看 |
2019上海第二十七屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2019/4/25 | 272500㎡ | --------- | 515家 查看 |
2018上海第二十六屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/26 | 46000㎡ | --------- | 1020家 查看 |
2017上海第二十五屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2017/4/26 | 46000㎡ | --------- | 630家 查看 |
2016上海第二十四屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2016/3/29 | 35000㎡ | --------- | 2243家 查看 |
2015上海第二十三屆中國國際建筑裝 | 上海新國際博覽中心 | 2015/3/30 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2012上海第二十屆中國國際建筑裝飾 | 上海新國際博覽中心 | 2012/4/9 | 69000㎡ | 161張 查看 | 739家 查看 |
第十八屆中國國際建筑裝飾展覽會、第十 | 上海新國際博覽中心 | 2010/3/29 | 51750㎡ | 120張 查看 | 400家 查看 |
2008上海第十六屆中國國際建筑裝飾 | 上海新國際博覽中心 | 2008/4/1 | 0㎡ | --------- | --------- |
作為Hotel Plus上海國際酒店及商業空間博覽會旗下重要展會,上海國際酒店工程設計與用品博覽會(HDE)由中國旅游飯店業協會、中國百貨商業協會、中國照明電器協會、住建部中國建筑文化中心重磅打造;展會規模達21萬平方米,匯聚了2100家展商,展品涵蓋:陶瓷衛浴、工程設計、裝飾材料、室內設計、酒店加盟、照明燈飾、智能系統、智慧酒店、酒店用品等主題板塊;100+活動&論壇涉及酒店及商業空間設計、運營等前沿話題,輪番上演,是國內首個為酒店及商業空間終端買家提供建設、運營提供一站式的貿易采購平臺。展會匯集了建筑師、設計師、地產商、酒店業主及跨產業鏈高端買家,旨在將國內酒店及各類商業空間的建設推向一個更為嶄新的高度。展會同期舉辦以“悟與行的探索之旅”為主旨的同期系列活動。通過悟與行系列論壇、上海建筑與室內設計周、地產建筑節、光之韻.匠之心照明系列活動、金殿獎頒獎晚宴等系列活動,營造以“Hotel+”為核心的跨界生態圈,打通酒店及商業空間工程采購產業鏈。