舉辦時間:2023/6/19---2023/6/21
舉辦展館:國家會展中心(上海) 上海市青浦區崧澤大道333號 乘車路線
所屬行業:食品飲料
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國淀粉工業協會
承辦單位:上海博華國際展覽有限公司
展會面積:26867平方米
所用展廳:7.1,
舉辦屆數:17屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費用:帶名片現場登記免費參觀
官方網址:http://www.cisie.cn
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2023第17屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 國家會展中心(上海) | 2023/6/19 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2021第16屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 國家會展中心(上海) | 2021/6/23 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2020第15屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 國家會展中心(上海) | 2020/11/25 | 26867㎡ | --------- | 60家 查看 |
2019第14屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 國家會展中心(上海) | 2019/6/19 | 26867㎡ | --------- | 38家 查看 |
2018第13屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 上海新國際博覽中心 | 2018/7/11 | 11500㎡ | --------- | 120家 查看 |
2017第12屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 上海新國際博覽中心 | 2017/6/20 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2016第11屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 上海新國際博覽中心 | 2016/6/21 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第10屆上海國際淀粉及淀粉衍 | 上海新國際博覽中心 | 2015/6/24 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2014第9屆上海國際淀粉及淀粉衍生 | 上海新國際博覽中心 | 2014/6/26 | 11500㎡ | 52張 查看 | 160家 查看 |
2013第8屆上海國際淀粉及淀粉衍生 | 上海光大會展中心 | 2013/5/22 | 7700㎡ | 146張 查看 | 95家 查看 |
2012上海國際淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大會展中心 | 2012/5/21 | 7700㎡ | 87張 查看 | 145家 查看 |
2011上海國際淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大會展中心 | 2011/5/26 | 7700㎡ | 97張 查看 | 164家 查看 |
2010上海國際淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海世貿商城 | 2010/5/26 | 10000㎡ | 58張 查看 | 140家 查看 |
2009上海國際淀粉展覽會 | 上海世貿商城 | 2009/5/13 | 11000㎡ | --------- | 208家 查看 |
上海博華國際展覽有限公司
地址:上海市徐匯區虹橋路355號城開國際大廈7-8樓
電話:021-33392094